政府信息公开
索 引 号:750296779/2024-00028主题分类:农业、畜牧业、渔业发布机构:市农业农村局
发文日期:2024-03-18文  号:有 效 期:  有 效
名  称:河北省廊坊市霸州市2022年度国内捕捞业渔船油价补贴审核船名册
河北省廊坊市霸州市2022年度国内捕捞业渔船油价补贴审核船名册
发布机构:市农业农村局 发布日期:2024-03-18

 
               
制表单位:霸州市农业农村局                   2022.4.29        
序号 船  名 渔船编码 船籍港 作业类型 主机总功率(千瓦) 船长(米) 渔船建造时间 是否达到限制使用船龄 渔船检验证书编号 渔船登记(国籍)证书编号 渔业捕捞
许可证号
渔船所有人信息 测算补贴金额(万元) 补贴账号 备注
姓名/公司名称 居民身份证号码/公司注册登记证号 联系电话
1 冀霸渔05008 13108120******** 霸州 刺网 16.2 15.3 2000-03-30 1310810170052 (冀霸)船登(籍)(2018HY-100004 (冀霸)船捕(2014HY-100010 丁希群 13282719*********4 1512776****** 1.439 62179712**********3 捕捞海蜇
2 冀霸渔05012 13000020******** 霸州 刺网 8.8 18.45 2001-03-02 1310810170033 (冀霸)船登(籍)(2018HY-100008 (冀霸)船捕(2014HY-100003 胡喜江 13108119*********1 1382185****** 0.9 62179712**********3  
3 冀霸渔05021 13000020******** 霸州 刺网 8.8 15.3 2000-11-03 1310810180003 (冀霸)船登(籍)(2018HY-100010 (冀霸)船捕(2014HY-100004 胡喜海 13282719*********3 1502254****** 0.8634 62179712**********7 捕捞海蜇
4 冀霸渔05022 13000020******** 霸州 刺网 8.8 14.4 2000-03-01 1310810170034 (冀霸)船登(籍)(2018HY-100011 (冀霸)船捕(2014HY-100007 胡子良 13282719*********X 1776905****** 0.8634 62179712**********5 捕捞海蜇
5 冀霸渔05030 13108120******** 霸州 刺网 36.8 18.9 2000-03-28 1310810170055 (冀霸)船登(籍)(2018HY-100014 (冀霸)船捕(2014HY-100014 袁同乐 13282719*********9 1382018****** 1.7268 62179712**********9 捕捞海蜇
6 冀霸渔05033 13000020******** 霸州 刺网 8.8 17.1 2000-06-08 1310810180005 (冀霸)船登(籍)(2018HY-100015 (冀霸)船捕(2014HY-100008 胡堂波 13282719*********0 1308207****** 0.7312 62179712**********6 9月拆解
7 冀霸渔05048 13108120******** 霸州 刺网 29.4 17.0 2002-03-18 1310810170007 (冀霸)船登(籍)(2018HY-100018 (冀霸)船捕(2014HY-100017 王凤宾 13108119*********8 1351242****** 1.439 62179712**********2 捕捞海蜇
8 冀霸渔05049 13108120******** 霸州 刺网 40.5 19.0 2000-03-01 1310810170021 (冀霸)船登(籍)(2018HY-100019 (冀霸)船捕(2014HY-100018 王廷河 13282719*********X 1383267****** 2.8 62179712**********0  
9 冀霸渔05068 13108120******** 霸州 刺网 63.2 17.0 2002-03-18 1310810170018 (冀霸)船登(籍)(2018HY-100021 (冀霸)船捕(2014HY-100020 孙金江 13282719*********0 1392002****** 2.6862 62179712**********3 捕捞海蜇
10 冀霸渔05072 13000020******** 霸州 刺网 14.7 12.2 2003-07-31 1310810170029 (冀霸)船登(籍)(2014HY-100002 (冀霸)船捕(2014HY-100021 金立明 13282719*********6 1822224****** 1.5 62179712**********8  
11 冀霸渔05074 13108120******** 霸州 刺网 58.8 15.8 2000-11-16 1310810170008 (冀霸)船登(籍)(2018HY-100022 (冀霸)船捕(2014HY-100022 姚俊鑫 13108119*********8 1370207****** 1.3893 62179712**********0 9月拆解海蜇捕捞
12 冀霸渔05080 13108120******** 霸州 刺网 14.7 13.8 2001-03-30 1310810170009 (冀霸)船登(籍)(2018HY-100023 (冀霸)船捕(2014HY-100037 金贵成 13282719*********9 1368202****** 1.439 62179712**********5 捕捞海蜇
13 冀霸渔05082 13108120******** 霸州 刺网 88.3 22.0 2000-11-15 1300000170074 (冀霸)船登(籍)(2018HY-100024 (冀霸)船捕(2014HY-100023 胡喜营 13282719*********7 1330215****** 4 62179712**********3  
14 冀霸渔05084 13108120******** 霸州 刺网 16.2 17.0 2002-01-18 1310810170010 (冀霸)船登(籍)(2018HY-100025 (冀霸)船捕(2014HY-100024 王凤云 13108119*********1 1383367****** 1.439 62179712**********1 捕捞海蜇
15 冀霸渔05089 13108120******** 霸州 刺网 58.8 17.8 2004-02-20 1310810170025 (冀霸)船登(籍)(2018HY-100027 (冀霸)船捕(2018HY-100001 胡志海 13282719*********1 1522232****** 2.0839 62179712**********9 9月拆解海蜇捕捞
16 冀霸渔05095 13108120******** 霸州 刺网 88.3 21.0 2002-11-01 1300000170076 (冀霸)船登(籍)(2018HY-100029 (冀霸)船捕(2014HY-100027 袁同建 13282719*********7 1510062****** 3.9364 62179712**********0 9月拆解海蜇捕捞
17 冀霸渔05098 13108120******** 霸州 刺网 94.8 23.0 2001-11-10 1310810180008 (冀霸)船登(籍)(2018HY-100030 (冀霸)船捕(2014HY-100028 王金强 13282719*********7 1382038****** 4.7008 62179712**********9 海蜇捕捞
18 冀霸渔05100 13108120******** 霸州 刺网 88.3 24.6 2000-11-16 1300000170078 (冀霸)船登(籍)(2018HY-100031 (冀霸)船捕(2014HY-100029 姚玉强 13282719*********6 1383164****** 3.25 62179712**********4 9月拆解
19 冀霸渔05101 13108120******** 霸州 刺网 88.3 23.0 2002-03-10 1300000170080 (冀霸)船登(籍)(2018HY-100001 (冀霸)船捕(2014HY-100030 姚玉恩 13282719*********X 1382177****** 4 62179712**********8  
20 冀霸渔05112 13108120******** 霸州 刺网 88.3 19.6 2001-11-10 1310810180009 (冀霸)船登(籍)(2018HY-100033 (冀霸)船捕(2014HY-100033 王金羊 13282719*********1 1538316****** 3.0875 62179712**********0 9月拆解
21 冀霸渔05119 13108120******** 霸州 刺网 63.3 17.0 2002-03-18 1310810170012 (冀霸)船登(籍)(2018HY-100034 (冀霸)船捕(2014HY-100034 孙金河 13282719*********2 1522673****** 2.6862 62179712**********6 捕捞海蜇
22 冀霸渔05124 13108120******** 霸州 刺网 14.7 12.6 2003-04-16 1310810180011 (冀霸)船登(籍)(2018HY-100007 (冀霸)船捕(2014HY-100035 金德福 13282719*********4 1510061****** 1.5 62179712**********5  
23 冀霸渔05127 13108120******** 霸州 刺网 52.0 19.6 2000-01-01 1310810170022 (冀霸)船登(籍)(2018HY-100006 (冀霸)船捕(2014HY-100038 陈得福 13282719*********1 1576265****** 2.9 62179712**********1  
24 冀霸渔05188 37078320******** 霸州 刺网 110.0 24.43 2003-02-20 1300000170182 (冀霸)船登(籍)(2018HY-100005 (冀霸)船捕(2018HY-100002 姚俊鑫 13108119*********8 1370207****** 6.1 62179712**********0  
合计                             57.4611    

打印此页  关闭窗口